지난 주, 국내 ETF 시장은 극명한 희비가 엇갈렸습니다. 인버스 ETF는 날아올랐고, 레버리지 ETF는 깊은 조정을 맞았죠. 시장 흐름과 투자자들의 움직임이 어땠는지 주간 수익률 상승/하락 종목 순위를 통해 정리해봤습니다.

| 순위 | 종목명 | 주간 수익률 | 현재가 | 종목 간단 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | +9.57% | 23,010원 | 미국 반도체 하락에 투자하는 인버스 ETF |
| 2 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | +9.49% | 38,435원 | 국내 2차전지 테마 하락에 베팅하는 인버스 ETF |
| 3 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | +8.58% | 7,085원 | 중국 바이오 기업 투자, 정책 기대감 반영 |
| 4 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | +7.43% | 32,950원 | 금 가격 상승 2배 추종, 안전자산 선호 반영 |
| 5 | TIGER 200선물인버스2X | +7.27% | 2,360원 | 코스피200 하락에 2배 수익 추구 |
| 6 | RISE 200선물인버스2X | +7.21% | 2,230원 | 동일하게 코스피200 하락에 2배 수익 추구 |
| 7 | KIWOOM 200선물인버스2X | +7.18% | 2,240원 | 다양한 운용사에서 출시된 200선물 인버스 ETF |
| 8 | PLUS 200선물인버스2X | +7.17% | 4,560원 | 코스피200 하락에 효과적인 레버리지 상품 |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X | +6.73% | 2,220원 | 대표적인 대형 인버스 ETF, 하락장 방어용 |
| 10 | SOL 미국테크TOP10인버스(합성) | +6.09% | 8,620원 | 미국 주요 기술주 하락에 따른 인버스 수익 |
| 순위 | 종목명 | 주간 수익률 | 현재가 | 종목 간단 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | -17.76% | 17,360원 | 미국 반도체 지수 2배 추종, 고점 조정 영향 |
| 2 | KODEX 2차전지산업레버리지 | -17.48% | 1,001원 | 국내 2차전지 테마 2배 추종, 급락세 반영 |
| 3 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | -14.49% | 1,086원 | 주요 2차전지 기업 2배 추종, 단기 약세 |
| 4 | KIWOOM 글로벌전력반도체 | -12.94% | 6,495원 | 글로벌 전력반도체 기업 투자, 기술주 동반 약세 |
| 5 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | -11.96% | 21,795원 | 미국 빅테크 2배 추종, 금리·실적 우려 영향 |
| 6 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | -11.93% | 7,495원 | 엔비디아 관련 종목 액티브 운용, 조정 영향 |
| 7 | TIGER 2차전지소재Fn | -11.81% | 3,585원 | 2차전지 소재 기업 중심 구성, 섹터 전반 약세 |
| 8 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | -11.74% | 10,450원 | 미국 AI·전력 인프라 관련주 하락 반영 |
| 9 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | -11.71% | 21,300원 | 미국 테크 TOP10 2배 추종, 기술주 하락 영향 |
| 10 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | -11.55% | 4,900원 | 국내외 반도체 기업 2배 추종, 낙폭 확대 |
이번 주 ETF 시장은 말 그대로 하락장 방어전이었습니다. 상승 종목 대부분이 인버스 ETF였고, 특히 2배 인버스 상품들이 상위권을 휩쓸었죠.
반면, 레버리지 ETF는 -10%가 넘는 손실을 기록하며 큰 타격을 입었습니다. 시장이 흔들릴 때, 인버스가 웃는다는 걸 다시 한번 실감한 한 주였습니다.
2차전지, 반도체, 미국 기술주… 다들 한 번쯤 담아봤을 인기 테마들인데요. 이번 주엔 유독 힘겨운 조정을 겪었습니다. 특히 레버리지 상품을 보유한 투자자라면 아픈 손실을 체감했을 겁니다. 테마주는 오를 땐 화려하지만, 떨어질 땐 충격도 큽니다.
당분간은 눈치 싸움의 장세가 이어질 가능성이 큽니다. 반등은 언젠가 오겠지만, 지금은 무리한 진입보다 리스크 관리에 초점을 맞추는 시기로 보입니다.
인버스나 방어형 ETF로 포트폴리오를 조정하며, 시장의 방향성을 좀 더 지켜보는 것이 현명한 선택일 수 있습니다.
가끔은 아무것도 하지 않는 게 최선이 될 때도 있으니까요.